
Hollow Earth Reality, Hollow Earth adalah sebuah konsep mengusulkan bahwa planet bumi seluruhnya berongga atau bumi berongga atau berisi ruang interior yang cukup besar. Secara khusus digagas oleh Edmond Halley pada akhir abad ke-17, gagasan itu secara tentatif dibantah oleh Pierre Bouguer pada tahun 1740, dan secara definitif oleh Charles Hutton mengadakan eksperimen Schiehallion- nya sekitar tahun 1774. Teori ini masihdi pertahankan sampai pertengahan abad ke-19, terutama oleh John Cleves Symmes Jr dan Jeremiah N. Reynolds , tetapi pada saat ini merupakan bagian dari pseudosain populer dan tidak lagi menjadi hipotesis yang layak secara ilmiah.


Negara | Kasus | 24h | Meninggal | 24h | % | Sembuh | % | Aktif | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Serikat | 29,593,704 | 535,563 | 1.8% | 20,183,329 | 68.2% | 8,874,812 | 366,795,011 | ||
India | 11,192,088 | 224 | 157,693 | 1.4% | 10,854,128 | 97% | 180,267 | 220,692,677 | |
Brasil | 10,871,843 | 262,948 | 2.4% | 9,671,410 | 89% | 937,485 | 28,600,000 | ||
Rusia | 4,312,181 | 11,022 | 88,726 | 441 | 2.1% | 3,900,348 | 90.4% | 323,107 | 112,500,000 |
Inggris Raya | 4,207,304 | 124,261 | 3% | 3,144,567 | 74.7% | 938,476 | 94,197,029 | ||
Prancis | 3,859,102 | 88,274 | 2.3% | 263,919 | 6.8% | 3,506,909 | 54,303,446 | ||
Spanyol | 3,149,012 | 71,138 | 2.3% | 2,744,664 | 87.2% | 333,210 | 39,313,189 | ||
Italia | 3,023,129 | 99,271 | 3.3% | 2,467,388 | 81.6% | 456,470 | 41,716,485 | ||
Turki | 2,757,460 | 28,901 | 1% | 2,608,848 | 94.6% | 119,711 | 33,854,960 | ||
Jerman | 2,493,887 | 72,297 | 2.9% | 2,299,400 | 92.2% | 122,190 | 45,114,160 | ||
Kolombia | 2,269,582 | 60,300 | 2.7% | 2,168,149 | 95.5% | 41,133 | 11,655,186 | ||
Argentina | 2,141,854 | 52,784 | 2.5% | 1,934,845 | 90.3% | 154,225 | 7,660,029 | ||
Meksiko | 2,119,305 | 6,797 | 189,578 | 712 | 8.9% | 1,660,786 | 78.4% | 268,941 | 5,583,199 |
Polandia | 1,781,345 | 14,857 | 45,159 | 245 | 2.5% | 1,471,608 | 82.6% | 264,578 | 10,192,522 |
Iran | 1,681,682 | 8,212 | 60,594 | 82 | 3.6% | 1,435,357 | 85.4% | 185,731 | 11,212,921 |
Afrika Selatan | 1,518,979 | 50,566 | 3.3% | 1,437,050 | 94.6% | 31,363 | 9,207,347 | ||
Ukraina | 1,394,061 | 9,144 | 26,919 | 156 | 1.9% | 1,194,373 | 85.7% | 172,769 | 7,062,386 |
Indonesia | 1,373,836 | 5,767 | 37,154 | 128 | 2.7% | 1,189,510 | 86.6% | 147,172 | 11,126,096 |
Peru | 1,358,294 | 47,491 | 3.5% | 1,262,722 | 93% | 48,081 | 7,812,832 | ||
Ceko | 1,312,164 | 13,074 | 21,558 | 102 | 1.6% | 1,126,420 | 85.8% | 164,186 | 8,629,804 |
Belanda | 1,110,213 | 15,762 | 1.4% | – | – | 1,094,451 | 6,970,400 | ||
Kanada | 881,761 | 22,192 | 2.5% | 829,423 | 94.1% | 30,146 | 24,938,790 | ||
Cile | 845,450 | 20,928 | 2.5% | 796,791 | 94.2% | 27,731 | 9,598,763 | ||
Rumania | 824,995 | 4,064 | 20,854 | 69 | 2.5% | 754,335 | 91.4% | 49,806 | 6,510,095 |
Portugal | 808,405 | 16,486 | 2% | 728,659 | 90.1% | 63,260 | 8,345,773 | ||
Israel | 796,465 | 5,834 | 0.7% | 750,661 | 94.2% | 39,970 | 12,374,804 | ||
Belgia | 783,010 | 2,759 | 22,215 | 19 | 2.8% | 53,181 | 6.8% | 707,614 | 9,684,800 |
Irak | 723,189 | 4,068 | 13,548 | 11 | 1.9% | 657,032 | 90.9% | 52,609 | 7,088,556 |
Swedia | 684,961 | 13,003 | 1.9% | – | – | 671,958 | 6,139,911 | ||
Filipina | 591,138 | 3,439 | 12,465 | 42 | 2.1% | 535,350 | 90.6% | 43,323 | 8,954,856 |
Pakistan | 588,728 | 1,714 | 13,166 | 38 | 2.2% | 558,210 | 94.8% | 17,352 | 9,173,593 |
Swiss | 562,290 | 10,041 | 1.8% | 518,582 | 92.2% | 33,667 | 5,198,760 | ||
Bangladesh | 549,724 | 540 | 8,451 | 10 | 1.5% | 501,966 | 91.3% | 39,307 | 4,132,113 |
Maroko | 485,567 | 8,673 | 1.8% | 471,410 | 97.1% | 5,484 | 5,708,471 | ||
Serbia | 478,878 | 4,525 | 0.9% | 400,347 | 83.6% | 74,006 | 3,018,254 | ||
Austria | 472,871 | 2,557 | 8,694 | 25 | 1.8% | 441,309 | 93.3% | 22,868 | 5,657,696 |
Hungaria | 459,816 | 7,269 | 15,765 | 146 | 3.4% | 333,045 | 72.4% | 111,006 | 3,816,852 |
Jepang | 436,728 | 8,119 | 1.9% | 416,024 | 95.3% | 12,585 | 8,505,875 | ||
Yordania | 417,934 | 4,862 | 1.2% | 358,848 | 85.9% | 54,224 | 4,796,208 | ||
Uni Emirat Arab | 408,236 | 2,959 | 1,310 | 14 | 0.3% | 391,205 | 95.8% | 15,721 | 32,005,092 |
Lebanon | 390,070 | 4,971 | 1.3% | 304,191 | 78% | 80,908 | 3,114,281 | ||
Arab Saudi | 379,474 | 382 | 6,524 | 5 | 1.7% | 370,300 | 97.6% | 2,650 | 13,930,507 |
Panama | 343,743 | 5,907 | 1.7% | 330,474 | 96.1% | 7,362 | 1,949,472 | ||
Slovakia | 322,104 | 2,522 | 7,739 | 74 | 2.4% | 255,300 | 79.3% | 59,065 | 2,116,195 |
Malaysia | 311,777 | 1,680 | 1,166 | 7 | 0.4% | 289,452 | 92.8% | 21,159 | 6,494,591 |
Belarus | 294,432 | 1,329 | 2,029 | 9 | 0.7% | 285,036 | 96.8% | 7,367 | 4,988,566 |
Ekuador | 291,070 | 15,997 | 5.5% | 247,898 | 85.2% | 27,175 | 1,031,195 | ||
Nepal | 274,608 | 3,010 | 1.1% | 270,766 | 98.6% | 832 | 2,185,190 | ||
Georgia | 272,617 | 355 | 3,567 | 4 | 1.3% | 266,344 | 97.7% | 2,706 | 2,830,730 |
Bulgaria | 258,385 | 10,571 | 4.1% | 211,918 | 82% | 35,896 | 1,731,143 | ||
Bolivia | 253,297 | 937 | 11,789 | 28 | 4.7% | 196,731 | 77.7% | 44,777 | 754,505 |
Kroasia | 246,120 | 658 | 5,585 | 15 | 2.3% | 236,765 | 96.2% | 3,770 | 1,379,715 |
Republik Dominika | 242,087 | 3,150 | 1.3% | 195,594 | 80.8% | 43,343 | 1,223,808 | ||
Azerbaijan | 236,365 | 353 | 3,238 | 3 | 1.4% | 229,591 | 97.1% | 3,536 | 2,645,206 |
Tunisia | 236,356 | 8,130 | 3.4% | 201,500 | 85.3% | 26,726 | 997,170 | ||
Irlandia | 222,169 | 4,405 | 2% | 23,364 | 10.5% | 194,400 | 3,606,719 | ||
Kazakstan | 217,299 | 832 | 2,799 | 1.3% | 201,182 | 92.6% | 13,318 | 7,419,449 | |
Denmark | 213,932 | 2,377 | 1.1% | 204,483 | 95.6% | 7,072 | 17,781,165 | ||
Kosta Rika | 206,640 | 2,833 | 1.4% | 187,484 | 90.7% | 16,323 | 700,259 | ||
Lituania | 201,799 | 450 | 3,321 | 10 | 1.6% | 188,103 | 93.2% | 10,375 | 2,166,172 |
Yunani | 201,677 | 6,664 | 3.3% | 173,170 | 85.9% | 21,843 | 5,481,369 | ||
Kuwait | 198,110 | 1,113 | 0.6% | 184,239 | 93% | 12,758 | 1,833,316 | ||
Slovenia | 194,165 | 3,882 | 2% | 179,414 | 92.4% | 10,869 | 935,604 | ||
Wilayah Palestina | 193,029 | 2,110 | 1.1% | 172,588 | 89.4% | 18,331 | 1,211,445 | ||
Moldova | 192,985 | 4,071 | 2.1% | 169,623 | 87.9% | 19,291 | 738,595 | ||
Mesir | 185,334 | 10,916 | 5.9% | 143,143 | 77.2% | 31,275 | 1,000,000 | ||
Guatemala | 177,716 | 6,455 | 3.6% | 164,067 | 92.3% | 7,194 | 941,135 | ||
Armenia | 174,257 | 508 | 3,219 | 4 | 1.8% | 164,654 | 94.5% | 6,384 | 747,879 |
Honduras | 173,020 | 443 | 4,247 | 16 | 2.5% | 67,900 | 39.2% | 100,873 | 458,389 |
Qatar | 166,015 | 261 | 0.2% | 155,407 | 93.6% | 10,347 | 1,568,968 | ||
Paraguay | 165,811 | 3,278 | 2% | 138,383 | 83.5% | 24,150 | 769,676 | ||
Etiopia | 164,073 | 2,404 | 1.5% | 137,431 | 83.8% | 24,238 | 2,165,507 | ||
Nigeria | 158,042 | 1,954 | 1.2% | 137,025 | 86.7% | 19,063 | 1,580,442 | ||
Oman | 142,896 | 1,583 | 1.1% | 133,491 | 93.4% | 7,822 | 1,550,000 | ||
Myanmar (Burma) | 142,017 | 3,200 | 2.3% | 131,600 | 92.7% | 7,217 | 2,499,105 | ||
Venezuela | 141,356 | 1,371 | 1% | 133,454 | 94.4% | 6,531 | 2,941,218 | ||
Libia | 137,482 | 2,236 | 1.6% | 124,712 | 90.7% | 10,534 | 746,360 | ||
Bosnia dan Herzegovina | 135,513 | 5,228 | 3.9% | 117,885 | 87% | 12,400 | 681,283 | ||
Bahrain | 125,514 | 468 | 0.4% | 118,301 | 94.3% | 6,745 | 3,166,332 | ||
Aljazair | 113,948 | 3,007 | 2.6% | 78,824 | 69.2% | 32,117 | – | ||
Albania | 111,301 | 1,897 | 1.7% | 73,610 | 66.1% | 35,794 | 478,057 | ||
Kenya | 107,729 | 1,873 | 1.7% | 87,176 | 80.9% | 18,680 | 1,322,806 | ||
Makedonia Utara | 106,110 | 3,176 | 3% | 94,275 | 88.8% | 8,659 | 537,024 | ||
Korea Selatan | 92,055 | 417 | 1,632 | 5 | 1.8% | 82,913 | 90.1% | 7,510 | 6,821,943 |
Latvia | 90,009 | 595 | 1,687 | 7 | 1.9% | 78,507 | 87.2% | 9,815 | 1,576,401 |
Tiongkok | 89,962 | 10 | 4,636 | 5.2% | 85,153 | 94.7% | 173 | 160,000,000 | |
Kirgistan | 86,506 | 55 | 1,471 | 1 | 1.7% | 83,484 | 96.5% | 1,551 | 763,299 |
Ghana | 85,742 | 503 | 637 | 8 | 0.7% | 80,177 | 93.5% | 4,928 | 917,581 |
Sri Lanka | 84,960 | 493 | 0.6% | 81,321 | 95.7% | 3,146 | 2,159,414 | ||
Zambia | 82,011 | 670 | 1,116 | 3 | 1.4% | 77,609 | 94.6% | 3,286 | 1,126,888 |
Uzbekistan | 80,125 | 44 | 622 | 0.8% | 78,802 | 98.3% | 701 | 1,377,915 | |
Montenegro | 78,634 | 1,048 | 1.3% | 68,683 | 87.3% | 8,903 | 289,286 | ||
Norwegia | 74,183 | 632 | 0.9% | 66,014 | 89% | 7,537 | 3,910,562 | ||
Estonia | 73,684 | 1,542 | 644 | 7 | 0.9% | 55,161 | 74.9% | 17,879 | 975,820 |
Uruguay | 61,929 | 637 | 1% | 53,419 | 86.3% | 7,873 | 1,050,877 | ||
Finlandia | 61,552 | 648 | 767 | 1.2% | 46,000 | 74.7% | 14,785 | 3,456,348 | |
Mozambik | 61,529 | 680 | 1.1% | 45,884 | 74.6% | 14,965 | 435,906 | ||
El Salvador | 60,800 | 1,894 | 3.1% | 56,807 | 93.4% | 2,099 | 776,696 | ||
Singapura | 60,020 | 13 | 29 | 0% | 59,870 | 99.8% | 121 | 7,543,963 | |
Luksemburg | 56,296 | 652 | 1.2% | 52,662 | 93.5% | 2,982 | 2,165,181 | ||
Afganistan | 55,933 | 2,449 | 4.4% | 49,362 | 88.3% | 4,122 | 305,242 | ||
Kuba | 54,085 | 341 | 0.6% | 49,137 | 90.9% | 4,607 | 2,482,557 | ||
Uganda | 40,452 | 334 | 0.8% | 15,065 | 37.2% | 25,053 | 889,845 | ||
Namibia | 39,676 | 437 | 1.1% | 37,259 | 93.9% | 1,980 | 309,151 | ||
Siprus | 36,277 | 232 | 0.6% | 2,057 | 5.7% | 33,988 | 2,175,865 | ||
Zimbabwe | 36,248 | 1,484 | 4.1% | 33,759 | 93.1% | 1,005 | 349,267 | ||
Kamerun | 35,714 | 551 | 1.5% | 32,594 | 91.3% | 2,569 | 905,000 | ||
Senegal | 35,632 | 164 | 907 | 4 | 2.5% | 30,369 | 85.2% | 4,356 | 400,003 |
Pantai Gading | 34,412 | 199 | 0.6% | 32,354 | 94% | 1,859 | 435,656 | ||
Malawi | 32,357 | 74 | 1,063 | 5 | 3.3% | 21,621 | 66.8% | 9,673 | 202,288 |
Botswana | 31,746 | 359 | 1.1% | 26,760 | 84.3% | 4,627 | 825,247 | ||
Australia | 29,030 | 9 | 909 | 3.1% | 26,192 | 90.2% | 1,929 | 14,600,442 | |
Sudan | 28,545 | 1,895 | 6.6% | 23,084 | 80.9% | 3,566 | – | ||
Kongo - Kinshasa | 26,469 | 64 | 712 | 1 | 2.7% | 22,432 | 84.7% | 3,325 | – |
Thailand | 26,305 | 64 | 85 | 0.3% | 25,686 | 97.6% | 534 | 1,579,597 | |
Jamaika | 24,776 | 443 | 1.8% | 14,012 | 56.6% | 10,321 | 221,867 | ||
Malta | 24,216 | 345 | 329 | 1 | 1.4% | 20,484 | 84.6% | 3,403 | 721,113 |
Angola | 21,026 | 511 | 2.4% | 19,624 | 93.3% | 891 | 401,368 | ||
Maladewa | 20,565 | 64 | 0.3% | 17,836 | 86.7% | 2,665 | 543,987 | ||
Madagaskar | 19,831 | 297 | 1.5% | 19,296 | 97.3% | 238 | 119,608 | ||
Rwanda | 19,426 | 267 | 1.4% | 17,751 | 91.4% | 1,408 | 1,029,747 | ||
Polinesia Prancis | 18,459 | 140 | 0.8% | 4,842 | 26.2% | 13,477 | 26,355 | ||
Mayotte | 18,140 | 125 | 0.7% | 2,964 | 16.3% | 15,051 | 138,139 | ||
Mauritania | 17,285 | 442 | 2.6% | 16,645 | 96.3% | 198 | 178,503 | ||
eSwatini | 17,155 | 654 | 3.8% | 15,131 | 88.2% | 1,370 | 154,260 | ||
Guyana Prancis | 16,693 | 87 | 0.5% | 9,995 | 59.9% | 6,611 | 153,467 | ||
Guinea | 16,420 | 93 | 0.6% | 15,091 | 91.9% | 1,236 | 144,351 | ||
Suriah | 15,870 | 1,054 | 6.6% | 10,209 | 64.3% | 4,607 | – | ||
Tanjung Verde | 15,683 | 152 | 1% | 15,007 | 95.7% | 524 | 124,309 | ||
Gabon | 15,625 | 371 | 90 | 2 | 0.6% | 13,495 | 86.4% | 2,040 | 548,775 |
Tajikistan | 13,308 | 90 | 0.7% | 13,218 | 99.3% | – | |||
Réunion | 13,125 | 59 | 0.4% | 11,956 | 91.1% | 1,110 | 98,785 | ||
Haiti | 12,536 | 250 | 2% | 9,828 | 78.4% | 2,458 | 54,379 | ||
Belize | 12,335 | 315 | 2.6% | 11,926 | 96.7% | 94 | 87,037 | ||
Burkina Faso | 12,123 | 143 | 1.2% | 11,722 | 96.7% | 258 | – | ||
Hong Kong SAR Tiongkok | 11,075 | 8 | 202 | 1 | 1.8% | 10,622 | 95.9% | 251 | 8,601,877 |
Andorra | 10,998 | 112 | 1% | 10,584 | 96.2% | 302 | 193,595 | ||
Lesotho | 10,523 | 307 | 2.9% | 3,888 | 36.9% | 6,328 | 61,984 | ||
Guadeloupe | 10,149 | 162 | 1.6% | 2,242 | 22.1% | 7,745 | 135,623 | ||
Kongo - Brazzaville | 9,179 | 131 | 1.4% | 7,514 | 81.9% | 1,534 | 92,500 | ||
Suriname | 8,966 | 175 | 2% | 8,456 | 94.3% | 335 | 41,626 | ||
Guyana | 8,729 | 200 | 2.3% | 8,099 | 92.8% | 430 | 69,071 | ||
Sudan Selatan | 8,677 | 150 | 102 | 2 | 1.2% | 4,317 | 49.8% | 4,258 | 114,568 |
Bahama | 8,600 | 181 | 2.1% | 7,415 | 86.2% | 1,004 | 69,254 | ||
Mali | 8,509 | 358 | 4.2% | 6,435 | 75.6% | 1,716 | 154,550 | ||
Aruba | 8,054 | 76 | 0.9% | 7,796 | 96.8% | 182 | 108,122 | ||
Somalia | 8,041 | 191 | 294 | 20 | 3.7% | 3,932 | 48.9% | 3,815 | – |
Trinidad dan Tobago | 7,729 | 139 | 1.8% | 7,490 | 96.9% | 100 | 98,523 | ||
Togo | 7,428 | 88 | 1.2% | 6,173 | 83.1% | 1,167 | 242,657 | ||
Martinik | 6,818 | 46 | 0.7% | 98 | 1.4% | 6,674 | 104,749 | ||
Nikaragua | 6,489 | 174 | 2.7% | 4,225 | 65.1% | 2,090 | – | ||
Guinea Ekuatorial | 6,329 | 119 | 96 | 3 | 1.5% | 5,737 | 90.6% | 496 | 101,048 |
Jibuti | 6,130 | 63 | 1% | 5,928 | 96.7% | 139 | 117,229 | ||
Benin | 6,071 | 75 | 1.2% | 4,963 | 81.7% | 1,033 | 504,305 | ||
Islandia | 6,059 | 29 | 0.5% | 6,020 | 99.4% | 10 | 504,862 | ||
Republik Afrika Tengah | 5,018 | 63 | 1.3% | 4,920 | 98% | 35 | 37,104 | ||
Curaçao | 4,769 | 22 | 0.5% | 4,663 | 97.8% | 84 | 52,224 | ||
Gambia | 4,759 | 152 | 3.2% | 4,143 | 87.1% | 464 | 44,076 | ||
Niger | 4,740 | 172 | 3.6% | 4,250 | 89.7% | 318 | 78,967 | ||
Gibraltar | 4,244 | 93 | 2.2% | 4,131 | 97.3% | 20 | 191,394 | ||
Cad | 4,089 | 140 | 3.4% | 3,572 | 87.4% | 377 | – | ||
Jersey | 4,041 | 86 | 2.1% | 3,948 | 97.7% | 7 | 380,165 | ||
San Marino | 3,922 | 26 | 76 | 1.9% | 3,426 | 87.4% | 420 | 44,820 | |
Sierra Leone | 3,909 | 79 | 2% | 2,658 | 68% | 1,172 | 116,448 | ||
Saint Lucia | 3,814 | 43 | 1.1% | 3,442 | 90.2% | 329 | 32,471 | ||
Komoro | 3,587 | 145 | 4% | 3,389 | 94.5% | 53 | – | ||
Guinea-Bissau | 3,303 | 49 | 1.5% | 2,667 | 80.7% | 587 | 53,481 | ||
Barbados | 3,217 | 37 | 1.2% | 2,690 | 83.6% | 490 | 128,879 | ||
Mongolia | 3,161 | 8 | 2 | 0.1% | 2,442 | 77.3% | 717 | 1,893,606 | |
Seychelles | 2,950 | 15 | 0.5% | 2,610 | 88.5% | 325 | 5,200 | ||
Eritrea | 2,922 | 7 | 0.2% | 2,418 | 82.8% | 497 | 23,693 | ||
Liechtenstein | 2,588 | 54 | 2.1% | 2,488 | 96.1% | 46 | 28,293 | ||
Vietnam | 2,501 | 7 | 35 | 1.4% | 1,920 | 76.8% | 546 | 2,214,802 | |
Yaman | 2,411 | 648 | 26.9% | 1,439 | 59.7% | 324 | 17,404 | ||
Selandia Baru | 2,398 | 9 | 26 | 1.1% | 2,301 | 96% | 71 | 1,772,480 | |
Burundi | 2,283 | 3 | 0.1% | 773 | 33.9% | 1,507 | 90,019 | ||
Kepulauan Turks dan Caicos | 2,172 | 14 | 0.6% | 2,007 | 92.4% | 151 | 17,258 | ||
Sint Maarten | 2,067 | 27 | 1.3% | 2,025 | 98% | 15 | 21,103 | ||
Liberia | 2,023 | 85 | 4.2% | 1,884 | 93.1% | 54 | 73,921 | ||
Monako | 2,009 | 26 | 1.3% | 1,810 | 90.1% | 173 | 51,953 | ||
Sao Tome dan Principe | 1,923 | 31 | 1.6% | 1,518 | 78.9% | 374 | 11,592 | ||
Saint Vincent dan Grenadines | 1,645 | 8 | 0.5% | 949 | 57.7% | 688 | 36,649 | ||
Saint Martin | 1,571 | 12 | 0.8% | 1,399 | 89.1% | 160 | 22,204 | ||
Papua Nugini | 1,492 | 16 | 1.1% | 846 | 56.7% | 630 | 47,490 | ||
Taiwan | 967 | 7 | 10 | 1 | 1% | 932 | 96.4% | 25 | 177,227 |
Kamboja | 953 | 21 | 0% | 491 | 51.5% | 462 | 521,831 | ||
Bhutan | 868 | 1 | 1 | 0.1% | 866 | 99.8% | 1 | 544,778 | |
Antigua dan Barbuda | 813 | 21 | 2.6% | 355 | 43.7% | 437 | 13,976 | ||
Bermuda | 722 | 12 | 1.7% | 688 | 95.3% | 22 | 177,606 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 1.8% | 699 | 98.2% | – | |||
Kepulauan Faroe | 658 | 1 | 0.2% | 657 | 99.8% | 232,834 | |||
Saint Barthélemy | 638 | 1 | 0.2% | 462 | 72.4% | 175 | 19,114 | ||
Mauritius | 625 | 10 | 1.6% | 588 | 94.1% | 27 | 289,552 | ||
Pulau Man | 605 | 25 | 4.1% | 417 | 68.9% | 163 | 34,538 | ||
Tanzania | 509 | 21 | 4.1% | 183 | 36% | 305 | – | ||
Belanda Karibia | 481 | 5 | 1% | 421 | 87.5% | 55 | 6,717 | ||
Kepulauan Cayman | 451 | 2 | 0.4% | 426 | 94.5% | 23 | 75,166 | ||
Brunei | 189 | 1 | 3 | 1.6% | 182 | 96.3% | 4 | 106,433 | |
Kepulauan Virgin Inggris | 153 | 1 | 0.7% | 131 | 85.6% | 21 | 13,223 | ||
Grenada | 148 | 1 | 0.7% | 147 | 99.3% | 20,288 | |||
Dominika | 144 | 0% | 130 | 90.3% | 14 | 11,768 | |||
Timor Leste | 119 | 0% | 94 | 79% | 25 | 22,391 | |||
Fiji | 63 | 2 | 3.2% | 54 | 85.7% | 7 | 31,071 | ||
Kaledonia Baru | 58 | 0% | 58 | 100% | 22,839 | ||||
Kepulauan Malvinas | 54 | 0% | 51 | 94.4% | 3 | 7,040 | |||
Makau SAR Tiongkok | 48 | 0% | 47 | 97.9% | 1 | 4,369 | |||
Laos | 47 | 0% | 42 | 89.4% | 5 | 116,182 | |||
Saint Kitts dan Nevis | 41 | 0% | 41 | 100% | 9,895 | ||||
Grinlandia | 31 | 0% | 30 | 96.8% | 1 | 19,380 | |||
Vatikan | 27 | 0% | 15 | 55.6% | 12 | – | |||
Saint Pierre dan Miquelon | 24 | 0% | 16 | 66.7% | 8 | 3,729 | |||
Montserrat | 20 | 1 | 5% | 13 | 65% | 6 | 947 | ||
Anguilla | 18 | 0% | 18 | 100% | 9,742 | ||||
Kepulauan Solomon | 18 | 0% | 14 | 77.8% | 4 | 4,500 | |||
Sahara Barat | 10 | 1 | 10% | 8 | 80% | 1 | – | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 22.2% | 7 | 77.8% | – | |||
Kepulauan Wallis dan Futuna | 9 | 0% | 7 | 77.8% | 2 | 1,202 | |||
Kepulauan Marshall | 4 | 0% | 4 | 100% | – | ||||
Samoa | 3 | 0% | 2 | 66.7% | 1 | – | |||
Mikronesia | 1 | 0% | 1 | 100% | – | ||||
Vanuatu | 1 | 0% | 1 | 100% | 470 |
Post Disclaimer
Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Hollow Earth Reality dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Portal Education News