Peringkat COVID-19 Global Terkini Di Dunia

Peringkat COVID-19 Global Terkini adalah menampilkan informasi data negara terbanyak terkonfirmasi virus corona di seluruh dunia secara global. kolom pertama silahkan isi dengan angka untuk menampilkan berapa kolom negara yang ditampilkan dan kolom ke dua nama negara untuk ditampilkan. Untuk melihat negara lain bisa menggunakan slide atau halaman di bagian bawah tabel peringkat COVID-19 Negara Didunia secara global. Tabel grafik adalah tabel kenaikan dan penurunan angka COVID-19 diseluruh dunia, Virus Corona kini sedang mengancam dunia berimbas dalam dunia ekonomi.
Tabel Peringkat COVID-19 Negara Didunia
Negara | Kasus | 24h | Meninggal | 24h | % | Sembuh | % | Aktif | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Serikat | 26,098,118 | 83,973 | 437,868 | 2,271 | 1.7% | 15,839,218 | 60.7% | 9,821,032 | 303,903,020 |
India | 10,701,427 | 11,148 | 153,862 | 111 | 1.4% | 10,372,258 | 96.9% | 175,307 | 193,613,120 |
Brasil | 8,949,429 | 12,839 | 219,203 | 285 | 2.4% | 7,798,655 | 87.1% | 931,571 | 28,600,000 |
Rusia | 3,774,672 | 17,741 | 71,076 | 594 | 1.9% | 3,202,483 | 84.8% | 501,113 | 100,356,399 |
Inggris Raya | 3,715,054 | 25,308 | 101,887 | 1,725 | 2.7% | 1,673,936 | 45.1% | 1,939,231 | 70,037,093 |
Prancis | 3,106,859 | 26,916 | 74,456 | 350 | 2.4% | 220,570 | 7.1% | 2,811,833 | 42,528,991 |
Spanyol | 2,774,014 | 40,285 | 57,291 | 492 | 2.1% | – | – | 2,716,723 | 32,027,728 |
Italia | 2,501,147 | 15,204 | 86,889 | 467 | 3.5% | 1,936,289 | 77.4% | 477,969 | 31,611,023 |
Turki | 2,449,839 | 7,489 | 25,476 | 132 | 1% | 2,331,314 | 95.2% | 93,049 | 29,007,915 |
Jerman | 2,172,250 | 8,182 | 54,944 | 554 | 2.5% | 1,866,000 | 85.9% | 251,306 | 37,449,922 |
Kolombia | 2,041,352 | 52,128 | 2.6% | 1,864,904 | 91.4% | 124,320 | 9,757,008 | ||
Argentina | 1,885,210 | 47,253 | 2.5% | 1,674,555 | 88.8% | 163,402 | 5,974,943 | ||
Meksiko | 1,788,905 | 17,165 | 152,016 | 1,743 | 8.5% | 1,348,660 | 75.4% | 288,229 | 4,492,270 |
Polandia | 1,489,512 | 6,789 | 36,054 | 389 | 2.4% | 1,246,267 | 83.7% | 207,191 | 8,469,571 |
Afrika Selatan | 1,423,578 | 41,797 | 2.9% | 1,254,674 | 88.1% | 127,107 | 8,058,768 | ||
Iran | 1,392,314 | 6,608 | 57,651 | 91 | 4.1% | 1,183,463 | 85% | 151,200 | 9,070,167 |
Ukraina | 1,200,883 | 3,776 | 22,202 | 145 | 1.8% | 980,085 | 81.6% | 198,596 | 6,125,257 |
Peru | 1,107,239 | 40,107 | 3.6% | 1,022,736 | 92.4% | 44,396 | 6,142,221 | ||
Indonesia | 1,024,298 | 11,948 | 28,855 | 387 | 2.8% | 831,330 | 81.2% | 164,113 | 8,959,395 |
Belanda | 961,593 | 4,726 | 13,733 | 68 | 1.4% | – | – | 947,860 | 6,970,400 |
Ceko | 956,155 | 9,144 | 15,791 | 80 | 1.7% | 841,518 | 88% | 98,846 | 5,939,870 |
Kanada | 760,020 | 2,998 | 19,505 | 102 | 2.6% | 682,211 | 89.8% | 58,304 | 17,120,912 |
Rumania | 718,612 | 3,174 | 18,015 | 77 | 2.5% | 662,400 | 92.2% | 38,197 | 5,354,600 |
Cile | 709,888 | 3,388 | 18,040 | 17 | 2.5% | 666,799 | 93.9% | 25,049 | 7,789,635 |
Belgia | 696,642 | 1,784 | 20,879 | 65 | 3% | 48,224 | 6.9% | 627,539 | 7,973,521 |
Portugal | 668,951 | 15,073 | 11,305 | 293 | 1.7% | 484,753 | 72.5% | 172,893 | 6,956,899 |
Israel | 620,698 | 7,120 | 4,574 | 62 | 0.7% | 541,339 | 87.2% | 74,785 | 10,240,019 |
Irak | 616,259 | 879 | 13,018 | 8 | 2.1% | 586,327 | 95.1% | 16,914 | 5,484,106 |
Swedia | 560,472 | 11,425 | 34 | 2% | – | – | 549,047 | 4,916,367 | |
Pakistan | 537,477 | 1,563 | 11,450 | 74 | 2.1% | 492,207 | 91.6% | 33,820 | 7,764,114 |
Bangladesh | 533,444 | 528 | 8,072 | 17 | 1.5% | 477,935 | 89.6% | 47,437 | 3,600,508 |
Filipina | 518,407 | 2,245 | 10,481 | 95 | 2% | 475,542 | 91.7% | 32,384 | 7,624,444 |
Swiss | 517,705 | 2,222 | 9,259 | 55 | 1.8% | 317,600 | 61.3% | 190,846 | 4,239,607 |
Maroko | 468,383 | 890 | 8,207 | 20 | 1.8% | 446,181 | 95.3% | 13,995 | 5,322,321 |
Austria | 408,781 | 1,641 | 7,564 | 49 | 1.9% | 386,351 | 94.5% | 14,866 | 4,233,116 |
Serbia | 389,045 | 1,839 | 3,944 | 20 | 1% | 31,536 | 8.1% | 353,565 | 2,578,207 |
Jepang | 371,680 | 3,537 | 5,252 | 94 | 1.4% | 308,164 | 82.9% | 58,264 | 6,548,733 |
Arab Saudi | 367,023 | 216 | 6,363 | 4 | 1.7% | 358,545 | 97.7% | 2,115 | 12,128,395 |
Hungaria | 361,881 | 1,004 | 12,198 | 85 | 3.4% | 246,596 | 68.1% | 103,087 | 3,084,716 |
Yordania | 323,111 | 870 | 4,262 | 14 | 1.3% | 311,080 | 96.3% | 7,769 | 3,784,233 |
Panama | 313,834 | 5,137 | 1.6% | 263,495 | 84% | 45,202 | 1,629,815 | ||
Lebanon | 289,660 | 3,906 | 2,553 | 76 | 0.9% | 170,067 | 58.7% | 117,040 | 2,542,788 |
Uni Emirat Arab | 285,147 | 805 | 0.3% | 259,194 | 90.9% | 25,148 | 24,872,781 | ||
Nepal | 270,375 | 283 | 2,020 | 3 | 0.7% | 265,069 | 98% | 3,286 | 2,057,069 |
Georgia | 255,564 | 742 | 3,108 | 12 | 1.2% | 245,527 | 96.1% | 6,929 | 2,140,287 |
Ekuador | 242,146 | 14,668 | 6.1% | 204,071 | 84.3% | 23,407 | 849,767 | ||
Slovakia | 241,392 | 2,775 | 4,361 | 101 | 1.8% | 202,148 | 83.7% | 34,883 | 1,723,941 |
Belarus | 241,133 | 1,651 | 1,678 | 10 | 0.7% | 227,068 | 94.2% | 12,387 | 4,399,367 |
Kroasia | 230,359 | 857 | 4,913 | 31 | 2.1% | 222,396 | 96.5% | 3,050 | 1,169,837 |
Azerbaijan | 229,584 | 226 | 3,105 | 5 | 1.4% | 221,717 | 96.6% | 4,762 | 2,380,074 |
Bulgaria | 216,416 | 8,916 | 4.1% | 180,995 | 83.6% | 26,505 | 1,345,912 | ||
Republik Dominika | 207,455 | 1,150 | 2,579 | 15 | 1.2% | 150,804 | 72.7% | 54,072 | 1,017,664 |
Bolivia | 205,208 | 2,390 | 10,105 | 54 | 4.9% | 152,555 | 74.3% | 42,548 | 529,254 |
Tunisia | 202,323 | 1,661 | 6,446 | 76 | 3.2% | 151,214 | 74.7% | 44,663 | 835,069 |
Denmark | 196,540 | 592 | 2,050 | 20 | 1% | 183,647 | 93.4% | 10,843 | 13,015,234 |
Malaysia | 194,114 | 3,680 | 707 | 7 | 0.4% | 151,018 | 77.8% | 42,389 | 4,607,225 |
Kosta Rika | 191,345 | 2,567 | 1.3% | 149,808 | 78.3% | 38,970 | 571,988 | ||
Irlandia | 191,182 | 1,331 | 3,120 | 54 | 1.6% | 23,364 | 12.2% | 164,698 | 2,996,190 |
Kazakstan | 181,117 | 1,397 | 2,476 | 1.4% | 163,156 | 90.1% | 15,485 | 5,942,556 | |
Lituania | 179,212 | 1,278 | 2,716 | 28 | 1.5% | 123,562 | 68.9% | 52,934 | 1,879,898 |
Armenia | 166,427 | 195 | 3,056 | 4 | 1.8% | 156,053 | 93.8% | 7,318 | 641,626 |
Mesir | 163,129 | 9,067 | 5.6% | 127,433 | 78.1% | 26,629 | 1,000,000 | ||
Kuwait | 162,862 | 580 | 957 | 0.6% | 155,739 | 95.6% | 6,166 | 1,490,949 | |
Slovenia | 161,662 | 1,850 | 3,425 | 19 | 2.1% | 140,353 | 86.8% | 17,884 | 787,329 |
Moldova | 157,626 | 654 | 3,396 | 15 | 2.2% | 147,864 | 93.8% | 6,366 | 618,237 |
Wilayah Palestina | 156,996 | 603 | 1,808 | 5 | 1.2% | 146,934 | 93.6% | 8,254 | 997,480 |
Guatemala | 155,459 | 5,486 | 3.5% | 140,308 | 90.3% | 9,665 | 745,961 | ||
Yunani | 154,083 | 857 | 5,724 | 32 | 3.7% | 142,168 | 92.3% | 6,191 | 4,056,829 |
Qatar | 149,933 | 338 | 248 | 0.2% | 145,251 | 96.9% | 4,434 | 1,368,964 | |
Honduras | 142,880 | 896 | 3,486 | 24 | 2.4% | 60,597 | 42.4% | 78,797 | 359,997 |
Myanmar (Burma) | 138,802 | 434 | 3,089 | 7 | 2.2% | 123,170 | 88.7% | 12,543 | 2,323,094 |
Etiopia | 135,045 | 476 | 2,083 | 8 | 1.5% | 121,594 | 90% | 11,368 | 1,936,330 |
Oman | 133,574 | 167 | 1,525 | 1 | 1.1% | 126,486 | 94.7% | 5,563 | 883,340 |
Paraguay | 129,394 | 2,651 | 2% | 104,570 | 80.8% | 22,173 | 636,309 | ||
Venezuela | 124,525 | 1,159 | 0.9% | 116,785 | 93.8% | 6,581 | 2,586,347 | ||
Nigeria | 124,299 | 1,522 | 1.2% | 99,276 | 79.9% | 23,501 | 1,270,523 | ||
Bosnia dan Herzegovina | 120,864 | 332 | 4,643 | 22 | 3.8% | 93,657 | 77.5% | 22,564 | 587,331 |
Libia | 116,064 | 765 | 1,802 | 13 | 1.6% | 95,406 | 82.2% | 18,856 | 634,401 |
Aljazair | 106,097 | 2,871 | 2.7% | 72,336 | 68.2% | 30,890 | – | ||
Bahrain | 100,689 | 370 | 0.4% | 97,006 | 96.3% | 3,313 | 2,647,934 | ||
Kenya | 100,323 | 130 | 1,751 | 1 | 1.7% | 83,691 | 83.4% | 14,881 | 1,167,409 |
Makedonia Utara | 91,555 | 394 | 2,821 | 9 | 3.1% | 80,008 | 87.4% | 8,726 | 448,031 |
Tiongkok | 89,272 | 75 | 4,636 | 5.2% | 82,774 | 92.7% | 1,862 | 160,000,000 | |
Kirgistan | 84,175 | 107 | 1,405 | 3 | 1.7% | 80,330 | 95.4% | 2,440 | 649,979 |
Uzbekistan | 78,510 | 39 | 621 | 0.8% | 76,997 | 98.1% | 892 | 1,377,915 | |
Korea Selatan | 76,429 | 554 | 1,378 | 7 | 1.8% | 65,478 | 85.7% | 9,573 | 5,469,247 |
Albania | 74,567 | 876 | 1,339 | 7 | 1.8% | 45,383 | 60.9% | 27,845 | 339,434 |
Latvia | 63,027 | 1,103 | 1,138 | 12 | 1.8% | 51,123 | 81.1% | 10,766 | 1,136,011 |
Ghana | 62,751 | 616 | 377 | 5 | 0.6% | 58,561 | 93.3% | 3,813 | 749,486 |
Norwegia | 61,809 | 215 | 556 | 6 | 0.9% | 53,299 | 86.2% | 7,954 | 3,334,899 |
Sri Lanka | 60,694 | 772 | 290 | 2 | 0.5% | 52,566 | 86.6% | 7,838 | 1,640,305 |
Montenegro | 59,825 | 563 | 783 | 6 | 1.3% | 51,387 | 85.9% | 7,655 | 223,468 |
Singapura | 59,391 | 25 | 29 | 0% | 59,104 | 99.5% | 258 | 6,315,357 | |
Afganistan | 54,891 | 37 | 2,397 | 8 | 4.4% | 47,549 | 86.6% | 4,945 | 244,426 |
El Salvador | 53,989 | 251 | 1,589 | 6 | 2.9% | 47,643 | 88.2% | 4,757 | 687,303 |
Luksemburg | 50,089 | 237 | 571 | 1 | 1.1% | 47,302 | 94.4% | 2,216 | 1,863,851 |
Zambia | 48,911 | 1,289 | 688 | 16 | 1.4% | 41,282 | 84.4% | 6,941 | 867,571 |
Finlandia | 43,616 | 496 | 660 | 5 | 1.5% | 31,000 | 71.1% | 11,956 | 2,774,828 |
Estonia | 41,966 | 636 | 398 | 6 | 0.9% | 31,695 | 75.5% | 9,873 | 754,948 |
Uganda | 39,314 | 53 | 318 | 0.8% | 14,114 | 35.9% | 24,882 | 821,720 | |
Uruguay | 38,680 | 401 | 1% | 30,861 | 79.8% | 7,418 | 813,261 | ||
Mozambik | 34,926 | 871 | 336 | 7 | 1% | 22,494 | 64.4% | 12,096 | 331,929 |
Namibia | 33,265 | 308 | 332 | 4 | 1% | 31,210 | 93.8% | 1,723 | 260,034 |
Zimbabwe | 32,004 | 1,103 | 3.4% | 23,413 | 73.2% | 7,488 | 277,248 | ||
Siprus | 30,252 | 190 | 0.6% | 2,057 | 6.8% | 28,005 | 985,504 | ||
Kamerun | 29,617 | 462 | 1.6% | 28,045 | 94.7% | 1,110 | 149,000 | ||
Australia | 28,785 | 5 | 909 | 3.2% | 26,019 | 90.4% | 1,857 | 12,806,387 | |
Pantai Gading | 27,237 | 147 | 0.5% | 25,196 | 92.5% | 1,894 | 323,322 | ||
Sudan | 26,596 | 1,750 | 6.6% | 20,680 | 77.8% | 4,166 | – | ||
Senegal | 25,407 | 280 | 601 | 9 | 2.4% | 21,125 | 83.1% | 3,681 | 318,731 |
Kuba | 23,439 | 825 | 204 | 4 | 0.9% | 18,325 | 78.2% | 4,910 | 1,823,454 |
Kongo - Kinshasa | 22,048 | 661 | 3% | 14,968 | 67.9% | 6,419 | – | ||
Malawi | 21,660 | 830 | 555 | 15 | 2.6% | 7,249 | 33.5% | 13,856 | 135,066 |
Botswana | 20,658 | 124 | 0.6% | 16,794 | 81.3% | 3,740 | 632,628 | ||
Angola | 19,553 | 462 | 2.4% | 17,388 | 88.9% | 1,703 | 174,111 | ||
Madagaskar | 18,743 | 279 | 1.5% | 17,930 | 95.7% | 534 | 108,310 | ||
Polinesia Prancis | 17,961 | 131 | 0.7% | 4,842 | 27% | 12,988 | 26,355 | ||
Malta | 17,192 | 193 | 258 | 3 | 1.5% | 14,252 | 82.9% | 2,682 | 599,461 |
Mauritania | 16,460 | 418 | 2.5% | 15,391 | 93.5% | 651 | 142,228 | ||
Guyana Prancis | 15,857 | 78 | 76 | 0.5% | 9,995 | 63% | 5,786 | 130,648 | |
Thailand | 15,465 | 819 | 76 | 1 | 0.5% | 11,054 | 71.5% | 4,335 | 1,217,873 |
Maladewa | 15,247 | 51 | 0.3% | 13,916 | 91.3% | 1,280 | 394,278 | ||
Jamaika | 15,241 | 88 | 342 | 3 | 2.2% | 11,942 | 78.4% | 2,957 | 161,577 |
eSwatini | 15,051 | 221 | 522 | 5 | 3.5% | 9,700 | 64.4% | 4,829 | 125,614 |
Guinea | 14,417 | 38 | 82 | 0.6% | 13,869 | 96.2% | 466 | 121,957 | |
Rwanda | 13,885 | 181 | 1.3% | 8,861 | 63.8% | 4,843 | 849,082 | ||
Suriah | 13,762 | 895 | 6.5% | 7,185 | 52.2% | 5,682 | – | ||
Tanjung Verde | 13,619 | 129 | 0.9% | 12,841 | 94.3% | 649 | 111,390 | ||
Tajikistan | 13,308 | 90 | 0.7% | 13,218 | 99.3% | – | |||
Belize | 11,788 | 293 | 2.5% | 11,187 | 94.9% | 308 | 68,195 | ||
Haiti | 11,331 | 243 | 2.1% | 9,010 | 79.5% | 2,078 | 48,028 | ||
Gabon | 10,411 | 67 | 0.6% | 10,013 | 96.2% | 331 | 426,508 | ||
Hong Kong SAR Tiongkok | 10,283 | 60 | 175 | 2 | 1.7% | 9,162 | 89.1% | 946 | 6,442,498 |
Burkina Faso | 10,157 | 118 | 1.2% | 8,472 | 83.4% | 1,567 | – | ||
Réunion | 9,843 | 45 | 0.5% | 9,261 | 94.1% | 537 | 98,785 | ||
Andorra | 9,716 | 78 | 98 | 1 | 1% | 8,851 | 91.1% | 767 | 180,088 |
Guadeloupe | 9,097 | 154 | 1.7% | 2,242 | 24.6% | 6,701 | 116,095 | ||
Suriname | 8,174 | 150 | 1.8% | 7,377 | 90.2% | 647 | 35,161 | ||
Bahama | 8,140 | 175 | 2.1% | 6,746 | 82.9% | 1,219 | 58,730 | ||
Lesotho | 8,047 | 146 | 1.8% | 2,398 | 29.8% | 5,503 | 46,958 | ||
Mali | 8,006 | 327 | 4.1% | 5,731 | 71.6% | 1,948 | 138,536 | ||
Kongo - Brazzaville | 7,887 | 117 | 1.5% | 5,846 | 74.1% | 1,924 | 73,120 | ||
Mayotte | 7,884 | 294 | 60 | 1 | 0.8% | 2,964 | 37.6% | 4,860 | 61,515 |
Trinidad dan Tobago | 7,496 | 134 | 1.8% | 7,058 | 94.2% | 304 | 82,180 | ||
Guyana | 7,346 | 172 | 2.3% | 6,455 | 87.9% | 719 | 46,895 | ||
Aruba | 6,768 | 57 | 0.8% | 6,349 | 93.8% | 362 | 81,348 | ||
Martinik | 6,402 | 45 | 0.7% | 98 | 1.5% | 6,259 | 85,972 | ||
Nikaragua | 6,253 | 169 | 2.7% | 4,225 | 67.6% | 1,859 | – | ||
Islandia | 6,000 | 8 | 29 | 0.5% | 5,915 | 98.6% | 56 | 472,456 | |
Jibuti | 5,923 | 62 | 1% | 5,841 | 98.6% | 20 | 106,483 | ||
Guinea Ekuatorial | 5,492 | 38 | 86 | 1.6% | 5,268 | 95.9% | 138 | 86,163 | |
Republik Afrika Tengah | 4,980 | 63 | 1.3% | 4,885 | 98.1% | 32 | 35,523 | ||
Somalia | 4,754 | 130 | 2.7% | 3,666 | 77.1% | 958 | – | ||
Togo | 4,682 | 76 | 1.6% | 4,005 | 85.5% | 601 | 200,778 | ||
Curaçao | 4,558 | 20 | 0.4% | 4,442 | 97.5% | 96 | 42,946 | ||
Niger | 4,407 | 153 | 3.5% | 3,544 | 80.4% | 710 | 72,262 | ||
Gibraltar | 4,057 | 33 | 70 | 1 | 1.7% | 3,462 | 85.3% | 525 | 153,803 |
Gambia | 4,012 | 128 | 3.2% | 3,753 | 93.5% | 131 | 34,416 | ||
Sudan Selatan | 3,788 | 64 | 1.7% | 3,542 | 93.5% | 182 | 83,534 | ||
Benin | 3,643 | 48 | 1.3% | 3,317 | 91.1% | 278 | 408,081 | ||
Jersey | 3,525 | 26 | 79 | 2.2% | 3,227 | 91.5% | 219 | 308,955 | |
Cad | 3,225 | 116 | 3.6% | 2,316 | 71.8% | 793 | – | ||
Sierra Leone | 3,194 | 77 | 2.4% | 2,232 | 69.9% | 885 | 105,513 | ||
San Marino | 2,915 | 65 | 2.2% | 2,660 | 91.3% | 190 | 32,860 | ||
Guinea-Bissau | 2,532 | 45 | 1.8% | 2,421 | 95.6% | 66 | 43,152 | ||
Komoro | 2,492 | 67 | 81 | 4 | 3.3% | 1,496 | 60% | 915 | – |
Liechtenstein | 2,458 | 3 | 52 | 2.1% | 2,328 | 94.7% | 78 | 23,760 | |
Selandia Baru | 2,295 | 5 | 25 | 1.1% | 2,201 | 95.9% | 69 | 1,504,309 | |
Yaman | 2,119 | 615 | 29% | 1,426 | 67.3% | 78 | 17,404 | ||
Eritrea | 2,085 | 115 | 7 | 0.3% | 1,549 | 74.3% | 529 | 23,693 | |
Liberia | 1,936 | 4 | 84 | 4.3% | 1,757 | 90.8% | 95 | 63,804 | |
Sint Maarten | 1,767 | 27 | 1.5% | 1,611 | 91.2% | 129 | 13,533 | ||
Mongolia | 1,667 | 11 | 2 | 0.1% | 1,236 | 74.1% | 429 | 982,390 | |
Vietnam | 1,551 | 35 | 2.3% | 1,430 | 92.2% | 86 | 1,436,836 | ||
Burundi | 1,542 | 61 | 2 | 0.1% | 773 | 50.1% | 767 | 90,019 | |
Barbados | 1,427 | 10 | 0.7% | 1,057 | 74.1% | 360 | 100,129 | ||
Monako | 1,413 | 14 | 10 | 1 | 0.7% | 1,180 | 83.5% | 223 | 51,953 |
Kepulauan Turks dan Caicos | 1,312 | 8 | 0.6% | 1,020 | 77.7% | 284 | 13,397 | ||
Sao Tome dan Principe | 1,221 | 11 | 17 | 1.4% | 1,007 | 82.5% | 197 | 11,243 | |
Saint Martin | 1,146 | 12 | 1% | 1,006 | 87.8% | 128 | 12,433 | ||
Seychelles | 1,116 | 3 | 0.3% | 754 | 67.6% | 359 | 5,200 | ||
Saint Lucia | 969 | 48 | 13 | 1.3% | 493 | 50.9% | 463 | 23,541 | |
Taiwan | 893 | 3 | 7 | 0.8% | 803 | 89.9% | 83 | 148,606 | |
Bhutan | 856 | 1 | 0.1% | 764 | 89.3% | 91 | 443,461 | ||
Papua Nugini | 851 | 1 | 9 | 1.1% | 812 | 95.4% | 30 | 41,652 | |
Saint Vincent dan Grenadines | 798 | 35 | 2 | 0.3% | 165 | 20.7% | 631 | 28,138 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 1.8% | 699 | 98.2% | – | |||
Bermuda | 688 | 12 | 1.7% | 646 | 93.9% | 30 | 161,458 | ||
Kepulauan Faroe | 654 | 1 | 0.2% | 645 | 98.6% | 8 | 219,660 | ||
Mauritius | 568 | 10 | 1.8% | 525 | 92.4% | 33 | 289,552 | ||
Tanzania | 509 | 21 | 4.1% | 183 | 36% | 305 | – | ||
Kamboja | 460 | 0% | 412 | 89.6% | 48 | 389,799 | |||
Pulau Man | 432 | 25 | 5.8% | 377 | 87.3% | 30 | 27,469 | ||
Kepulauan Cayman | 384 | 1 | 2 | 0.5% | 356 | 92.7% | 26 | 66,237 | |
Belanda Karibia | 360 | 3 | 0.8% | 244 | 67.8% | 113 | 5,145 | ||
Saint Barthélemy | 300 | 1 | 0.3% | 204 | 68% | 95 | 8,518 | ||
Antigua dan Barbuda | 201 | 6 | 3% | 170 | 84.6% | 25 | 8,588 | ||
Brunei | 176 | 3 | 1.7% | 169 | 96% | 4 | 90,111 | ||
Grenada | 148 | 1 | 0.7% | 135 | 91.2% | 12 | 19,171 | ||
Kepulauan Virgin Inggris | 114 | 1 | 0.9% | 95 | 83.3% | 18 | 13,223 | ||
Dominika | 113 | 0% | 105 | 92.9% | 8 | 8,640 | |||
Timor Leste | 67 | 0% | 50 | 74.6% | 17 | 18,644 | |||
Fiji | 55 | 2 | 3.6% | 53 | 96.4% | 24,545 | |||
Makau SAR Tiongkok | 47 | 0% | 46 | 97.9% | 1 | 4,348 | |||
Laos | 44 | 0% | 41 | 93.2% | 3 | 101,973 | |||
Kaledonia Baru | 44 | 0% | 43 | 97.7% | 1 | 19,879 | |||
Kepulauan Malvinas | 41 | 0% | 34 | 82.9% | 7 | 6,685 | |||
Saint Kitts dan Nevis | 37 | 0% | 35 | 94.6% | 2 | 7,203 | |||
Grinlandia | 30 | 0% | 30 | 100% | 17,382 | ||||
Vatikan | 27 | 0% | 15 | 55.6% | 12 | – | |||
Saint Pierre dan Miquelon | 23 | 0% | 16 | 69.6% | 7 | 3,729 | |||
Kepulauan Solomon | 17 | 0% | 10 | 58.8% | 7 | 4,500 | |||
Anguilla | 16 | 0% | 15 | 93.8% | 1 | 7,326 | |||
Montserrat | 13 | 1 | 7.7% | 12 | 92.3% | 626 | |||
Sahara Barat | 10 | 1 | 10% | 8 | 80% | 1 | – | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 22.2% | 7 | 77.8% | – | |||
Kepulauan Wallis dan Futuna | 5 | 0% | 4 | 80% | 1 | 1,149 | |||
Kepulauan Marshall | 4 | 0% | 4 | 100% | – | ||||
Samoa | 2 | 0% | 2 | 100% | – | ||||
Mikronesia | 1 | 0% | – | – | 1 | – | |||
Vanuatu | 1 | 0% | 1 | 100% | 470 |
Tabel Grafik Peringkat COVID-19

-
Bacaan Terkait Persebaran COVID-19
- Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
- Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE : Mobile
- Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE [Versi Lite]
- Kasus COVID-19 Global Tembus 11 Juta, Peringkat Berapa RI?
- Peringkat COVID-19 Dunia dengan Jumlah Kasus Terkonfirmasi Paling Banyak
- Kenapa Harus Pusing dengan COVID-19 ?
Post Disclaimer
Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Peringkat COVID-19 Global Terkini dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Portal Education News